WHAT'S |
---|
フロントガラス交換とは |
高機能ガラスにチェンジ
夏の暑さ対策なら
近年は異常気象のため、夏場の暑さ対策は悩みの種となっています。
駐車中の車内温度は90℃近くになることもあり、窓ガラスから侵入する熱線はエアコンの効きを妨げてしまいます。
フロントガラスのドレスアップなら、遮熱硬化の高い「コートテクト」をおすすめします。うっすらとブルー系に反射しながら、熱の原因である赤外線を80%以上カットしますので、夏場のエアコンの効きも良くなります。有害な紫外線は99%以上カットしますので、健康被害への影響も防ぐ事ができます。

熱反射ガラスなら「コートテクト」
COATTECT FOR HEAT REFLECTIVE GLASS
熱反射で大幅な遮熱性能を実現!

合わせガラスの内側に極薄の金属膜多層をコーティングしたガラスです。
この金属膜が赤外線を反射、中赤外線透過率を90%以上*1 *2 軽減し、
断熱性能を確保します。
同じ熱反射タイプのPET方式と比較して、歪み中ゴミが少ないガラスです。
その機能は赤外線を反射するだけではありません。
肌に有害なだけでなく、インテリアの劣化を早める紫外線(UV)も99.9%カットします。
*1 メーカー測定値 *2 肌を刺激する「中赤外線域」(1,500~2,100nm)
「コンフォートブルー」の輝きでドレスUP!
COATTECTは夏場は車外の熱を反射、冬場は車内の暖気を反射して快適な車内環境を実現します。環境保全と健康が今日の自動車に求められる最大の要素です。
さらに「コンフォートブルー」の輝きは、あなたの愛車をスマートかつファッショナブルにドレスUP!
お隣の車と「ちょっと違った」個性を主張できます。
*1 メーカー測定値 *2 肌を刺激する「中赤外線域」(1,500~2,100nm)
世界シェアNo.1のFUYAO
中国最大自動車ガラスメーカー、FUYAOの輸入ガラスです。
自動車ガラスの7割の製造を誇る中国は、もはや世界No.1。日本が技術供与して大きく成長致しました。
FUYAOは日本では近年、ホンダN-BOX、N-ONEや日産NV350の他、三菱やいすゞへ純正供給を行っており、世界的にもMERCEDES-BENZ、BMW、VOLKSWAGEN、AUDIなどお馴染みのメーカーやBENTLEY、ROLLS-ROYCEなどの高級車にも純正採用されている技術水準の非常に高いガラスメーカーです。
ETCの電波もクリア



世界の自動車ガラス規格に合格しています。
JISマーク(日本工業規格)はもちろん、その他Eマーク(欧州規格)、ASマーク(米国規格)にも合格しているので、もちろん車検も問題ありません。電波透過型だから、ETC、光ビーコン、GPS、携帯電話等、ほとんどの周波数粋の電波を通します。
フロントガラス交換なら「サンテクト」
SUNTECT FOR WINDOWSHIELD REPLACEMENT
機能で選ぶならサンテクト

飛び石によるフロントガラスのひび割れ。純正ガラスだと高価でありながら保証すら付いていません。なぜなら、ガラスは消耗品だから保証しないのです。
純正ならば、紫外線対策は?・・・90%程度で完全にガードしていません。
純正ならば、断熱性能は?・・・一般的には30%程度の断熱性能しかありません。
もっと高性能で安価なガラスがあったら、もう一度純正ガラスを注文されますか?
純正ガラスより安い高性能自動車ガラス


サンテクトは遮熱中間膜を使用して熱さIR(赤外線)、UV(紫外線)を吸収する高機能フロントガラスです。
肌をジリジリと刺激する陽射しの中でも「中赤外線」と呼ばれる(波長1,500~2,100nm)波長域をほぼ90%以上(*1)もカットします。
お肌や車の内装にとっても有害なUV(紫外線)も99%カット(*1)します。
気になるお値段も、純正ガラス交換に比べ3万円程度もお得で、急な出費にもうれしい高性能フロントガラスです。
(*1)メーカー測定値
世界シェアNo.1のFUYAO
中国最大自動車ガラスメーカー、FUYAOの輸入ガラスです。
自動車ガラスの7割の製造を誇る中国は、もはや世界No.1。日本が技術供与して大きく成長致しました。
FUYAOは日本では近年、ホンダN-BOX、N-ONEや日産NV350の他、三菱やいすゞへ純正供給を行っており、世界的にもMERCEDES-BENZ、BMW、VOLKSWAGEN、AUDIなどお馴染みのメーカーやBENTLEY、ROLLS-ROYCEなどの高級車にも純正採用されている技術水準の非常に高いガラスメーカーです。
ETCの電波もクリア


世界の自動車ガラス規格に合格しています。
JISマーク(日本工業規格)はもちろん、その他Eマーク(欧州規格)、ASマーク(米国規格)にも合格しているので、もちろん車検も問題ありません。電波透過型だから、ETC、光ビーコン、GPS、携帯電話等、ほとんどの周波数粋の電波を通します。
お手軽ガラスなら「ソーラーガラス」
"SOLAR GLASSS" FOR EASY GLASS

驚きの安価な標準ガラス
紫外線99%カット!暑さをプチ断熱
価格にこだわるなら「ソーラーガラス」がおすすめ。 純正ガラスより性能アップする輸入ガラスで、紫外線は全車種99%カット!
おまけに暑さを和らげるプチ断熱性能付きで、お求めやすい価格でありながらも視界確保と安全性能をクリアしています。

ほとんどの車種をカバー
急なひび割れにも安心
ソーラーガラスは、10年前からのお車であれば全車種対応しています。 日本車だけでなく、輸入車にも対応。お客様の「困った」をスピード対応します。
ご注文から施工まで最短3日あれば対応致しますので、お気軽にご相談ください。
PRICE |
---|
フロントガラス交換料金表(国産車) |
レクサス LEXUS | ||||
車名 | 純正ガラス参考料金 | ソーラーガラス | 断熱サンテクト | 熱反射コートテクト |
CT | 158,000 | 78,650 | - | - |
GS ~H23.12 | 146,000 | 72,600 | 80,300 | - |
GS H24.1~ | 248,000 | 123,200 | 136,400 | - |
HS | 150,000 | 74,250 | - | - |
IS ~H19.8 | 132,700 | 66,000 | - | - |
IS H25.5~ | 155,000 | 77,000 | - | - |
LS ~H29.9 | 157,000 | 78,100 | 86,350 | 121,000 |
NX | 167,000 | 83,050 | - | - |
RC H26.10~ | 131,900 | 65,450 | - | - |
RX ~H27.9 | 162,000 | 80,300 | - | - |
RX H27.10~ | 159,000 | 79,200 | - | - |
SC | 199,000 | 99,000 | - | - |
トヨタ TOYOTA | ||||
車名 | 純正ガラス参考料金 | ソーラーガラス | 断熱サンテクト | 熱反射コートテクト |
86 | 121,000 | 59,950 | 66,550 | 93,500 |
bB ~H17.11 | 113,700 | 56,650 | 62,700 | - |
bB H17.12~ | 96,100 | 47,850 | 53,350 | - |
CH-R | 132,000 | 65,450 | - | - |
FJクルーザー | 107,400 | 53,350 | - | - |
iQ | 115,400 | 57,200 | - | - |
JPN TAXI | 134,200 | 66,550 | - | - |
MR2 | 137,000 | 68,200 | - | - |
MR-S ~H14.8 | 123,100 | 61,050 | - | - |
MR-S H14.9~ | 123,400 | 61,600 | - | - |
RAV4 10系 ~H12.4 | 113,300 | 56,100 | - | - |
RAV4 20系 H12.5~H15.6 | 119,900 | 59,400 | - | - |
RAV4 20系 H15.7~H17.10 | 119,600 | 59,400 | - | - |
RAV4 30系 H17.11~ | 98,200 | 48,950 | 54,450 | - |
アイシス | 114,600 | 57,200 | - | - |
アクア H23.12~ | 90,900 | 45,100 | 50,050 | 70,400 |
アクア H29.6~ | 112,400 | 56,100 | - | - |
アリオン ~H19.5 | 120,000 | 59,400 | - | - |
アリオン H19.6~ | 106,500 | 52,800 | - | - |
アリスト140 ~H9.7 | 198,000 | 98,450 | - | - |
アリスト160 H9.8~H16.11 | 140,000 | 69,300 | - | - |
アルテッツァ ~H13.4 | 127,100 | 63,250 | - | - |
アルファード10系 ~H20.4 | 145,000 | 72,050 | 79,750 | 111,650 |
アルファード20系 H20.5~H26.12 | 179,000 | 89,100 | 98,450 | 138,050 |
アルファード30系 H27.1~ | 176,000 | 87,450 | - | 135,850 |
イスト ~H15.3 | 116,400 | 57,750 | - | - |
イスト H15.4~H19.6 | 116,500 | 57,750 | - | - |
イスト H19.7~ | 102,900 | 51,150 | - | - |
イプサム ~H13.4 | 133,400 | 66,550 | - | - |
イプサム H13.5~ | 134,400 | 66,550 | - | - |
ヴァンガード | 98,200 | 48,950 | 54,450 | - |
ウィッシュ10系 ~H21.3 | 129,400 | 64,350 | 71,500 | - |
ウィッシュ20系 H21.4~H29.10 | 114,000 | 56,650 | 62,700 | - |
ヴィッツ10系 ~H17.11 | 115,100 | 57,200 | - | - |
ヴィッツ20系 H17.2~H22.11 | 100,800 | 50,050 | 55,550 | - |
ヴィッツ30系 H22.12~ | 101,900 | 50,600 | 56,100 | - |
ウィンダム20系 | 137,000 | 68,200 | - | - |
ヴェルファイア20系 H20.5~H26.12 | 169,000 | 84,150 | 92,950 | 130,350 |
ヴェルファイア30系 H27.1~ | 176,000 | 87,450 | - | 135,850 |
ヴェロッサ | 123,200 | 61,050 | - | - |
エスクァイア | 150,000 | 74,250 | 82,500 | 115,500 |
エスティマ10系 | 165,000 | 81,950 | - | - |
エスティマ30系 | 149,000 | 74,250 | 81,950 | - |
エスティマ50系 | 149,000 | 74,250 | - | 114,950 |
オーリス | 115,200 | 57,200 | - | - |
オーリス H24.8~ | 101,700 | 50,600 | 56,100 | - |
カムリ ~H17.12 | 130,100 | 64,900 | - | - |
カムリ40系 H.18.1~H23.9 | 131,800 | 65,450 | - | - |
カムリ50系 H23.9~H29.7 | 140,000 | 69,300 | - | - |
カムリ70系 H29.7~ | 122,200 | 60,500 | - | - |
カリーナ210系 H8.8~H13.12 | 118,900 | 59,400 | - | - |
カルディナ210系 H9.9~H14.8 | 122,100 | 60,500 | - | - |
カルディナ240系 H14.9~H19.5 | 122,600 | 61,050 | - | - |
カローラアクシオ | 103,400 | 51,700 | - | - |
カローラアクシオ H24.5~ | 114,000 | 56,650 | 62,700 | - |
カローラスパシオ | 133,400 | 66,550 | - | - |
カローラセダン110系 H7.5~H12.7 | 122,300 | 61,050 | - | - |
カローラセダン120系 H12.8~H18.10 | 119,300 | 59,400 | 66,000 | - |
カローラフィールダー120系 | 112,300 | 56,100 | 62,150 | 86,900 |
カローラフィールダー140系 | 113,400 | 56,650 | - | - |
カローラフィールダー160系 | 114,000 | 56,650 | 62,700 | - |
カローラルミオン | 91,000 | 45,100 | 50,050 | - |
キャミ | 128,500 | 63,800 | - | - |
クラウン180系 | 145,000 | 72,050 | 79,750 | 111,650 |
クラウン200系 | 133,100 | 66,000 | - | 102,850 |
クラウンマジェスタ210系 | 167,000 | 83,050 | 91,850 | - |
クルーガー | 127,000 | 63,250 | - | - |
コンフォート | 87,500 | 43,450 | 48,400 | - |
サイ | 150,000 | 74,250 | - | - |
サクシード / プロボックス | 94,600 | 47,300 | 52,250 | 73,150 |
シエンタ | 95,900 | 47,850 | 52,800 | - |
シエンタ170系 | 125,700 | 62,700 | 69,300 | - |
スペイド | 107,900 | 53,900 | - | - |
スペイド140系 | 134,500 | 67,100 | 74,250 | - |
セルシオ30系 | 160,000 | 79,200 | - | - |
センチュリー50系 | 127,200 | 63,250 | - | - |
タンク | 125,900 | 62,700 | 69,300 | - |
ノア / ヴォクシー50系 | 139,600 | 69,300 | 77,000 | 107,800 |
ノア / ヴォクシー70系 | 112,100 | 55,550 | 62,150 | 86,350 |
ノア / ヴォクシー80系 | 150,000 | 74,250 | 82,500 | 115,500 |
ハイエース200系 | 105,900 | 52,800 | 58,300 | 81,950 |
ハイエース210系ワイド | 111,600 | 55,550 | 61,600 | 86,350 |
ハイラックスサーフ | 113,400 | 56,650 | - | - |
ハイラックス | 114,800 | 57,200 | - | - |
パッソ30系 | 119,100 | 59,400 | - | - |
パッソH28.4~ | 118,800 | 58,850 | - | - |
パッソセッテ | 110,100 | 55,000 | - | - |
ハリアー30系 | 152,000 | 75,350 | - | - |
ハリアー60系 H25.12~ | 142,000 | 70,400 | 78,100 | - |
ピクシスエポック | 105,300 | 52,250 | 58,300 | - |
ピクシスエポック H29.5~ | 99,400 | 49,500 | - | 77,000 |
ピクシスジョイ | 103,400 | 51,700 | - | 79,750 |
ピクシススペース | 106,000 | 52,800 | 58,300 | - |
ピクシストラック H16.12~H26.8 | 106,500 | 52,800 | 58,850 | 82,500 |
ピクシストラック H26.9~ | 92,300 | 46,200 | 51,150 | 71,500 |
ピクシスバンS200 | 139,000 | 69,300 | - | |
ピクシスバンS300 H17.5~ | 105,600 | 52,800 | 58,300 | 81,400 |
ピクシスメガ | 98,700 | 48,950 | 54,450 | 76,450 |
ビスタアルデオ | 134,800 | 67,100 | - | - |
ファンカーゴ | 121,900 | 60,500 | - | - |
プリウス10系 | 130,200 | 64,900 | - | - |
プリウス20系 | 134,200 | 66,550 | 74,250 | - |
プリウス30系 | 133,800 | 66,550 | 73,700 | 103,400 |
プリウス50系 H27.12~ | 148,000 | 73,700 | - | 114,400 |
プリウスα | 133,800 | 66,550 | 73,700 | 103,400 |
プレミオ ~H19.5 | 120,000 | 59,400 | - | - |
プレミオ H19.6~ | 111,500 | 55,550 | - | - |
プログレ | 124,300 | 61,600 | - | - |
ポルテ | 107,900 | 53,900 | - | - |
ポルテ140系 | 134,500 | 67,100 | 74,250 | - |
マークX120系 | 119,000 | 59,400 | - | - |
マークX130系 H21.10~ | 99,300 | 49,500 | - | - |
マークXジオ | 128,500 | 63,800 | - | - |
ラウム20系 H15.5~H23.10 | 143,400 | 71,500 | - | - |
ラクティス | 128,400 | 63,800 | - | - |
ラクティス120系 H22.11~H28.8 | 127,500 | 63,250 | 70,400 | - |
ランドクルーザー200系 | 157,000 | 78,100 | - | - |
ランドクルーザープラド120系 | 125,200 | 62,150 | - | - |
ランドクルーザープラド150系 H21.9~ | 153,000 | 75,900 | - | - |
ルーミー | 130,900 | 64,900 | 72,050 | - |
日産 NISSAN | ||||
車名 | 純正ガラス参考料金 | ソーラーガラス | 断熱サンテクト | 熱反射コートテクト |
ADバンY11 | 118,000 | 58,850 | 64,900 | - |
ADバンY12 NV150 | 113,900 | 56,650 | - | - |
DAYS(デイズ)B11W ~H31.2 | 104,000 | 51,700 | 57,200 | 80,300 |
DAYS(デイズ)ルークスB11A | 104,300 | 51,700 | - | 80,850 |
GT-R R35 | 143,300 | 70,950 | - | - |
NV100 U60 | 99,800 | 49,500 | 55,000 | 77,000 |
NV200バネット | 99,600 | 49,500 | 55,000 | - |
NV350キャラバン | 102,400 | 51,150 | 56,650 | 79,200 |
NV350キャラバンワイド | 102,400 | 51,150 | 56,650 | 79,200 |
エクストレイルT31 | 115,500 | 57,200 | 63,800 | - |
エクストレイルT32 | 120,000 | 59,400 | 66,000 | - |
エルグランドE51 | 114,000 | 56,650 | 62,700 | 88,000 |
エルグランドE52 | 125,900 | 62,700 | 69,300 | 97,350 |
オッティH90 H13.10~H25.5 | 113,300 | 56,100 | 62,700 | 87,450 |
キックスH53/58 H10.10~H24.6 | 78,600 | 39,050 | 43,450 | 61,050 |
キャラバンE25 H13.4~H24.6 | 101,900 | 50,600 | 56,100 | 78,650 |
キューブZ11 H14.10~H20.10 | 118,900 | 59,400 | 65,450 | 91,850 |
キューブZ12 H20.11~ | 113,800 | 56,650 | 62,700 | 88,000 |
クリッパー U60 | 99,800 | 49,500 | 55,000 | 77,000 |
クルー | 93,000 | 46,200 | - | - |
グロリア / セドリックY33 | 139,200 | 69,300 | - | - |
グロリア / セドリックY34 | 125,700 | 62,700 | - | - |
サファリ | 105,200 | 52,250 | - | - |
シーマF50 H13.1~H22.7 | 156,000 | 77,550 | - | - |
ジューク | 113,000 | 56,100 | - | - |
スカイライン H10.5~ | 125,000 | 62,150 | - | - |
スカイラインクロスオーバー | 121,700 | 60,500 | - | - |
ステージア | 113,600 | 56,650 | - | - |
セレナC25 H17.5~H22.10 | 118,400 | 58,850 | 65,450 | 91,300 |
セレナC26 H22.11~H28.7 | 120,100 | 59,950 | - | 92,950 |
セレナC27 H28.8~ | 113,800 | 56,650 | - | 88,000 |
ティアナJ32 H20.6~H25.5 | 120,000 | 59,400 | - | - |
ティアナL33 H26.2~ | 120,000 | 59,400 | - | - |
ティーダ | 115,800 | 57,750 | - | - |
デュアリス | 116,300 | 57,750 | - | - |
ノートE11 H17.1~H24.8 | 97,000 | 48,400 | 53,350 | - |
ノートE12 H24.9~ | 111,600 | 55,550 | 61,600 | 86,350 |
ピノ H16.9~H21.11 | 97,700 | 48,400 | - | - |
フーガY51 H21.11~ | 121,800 | 60,500 | - | - |
フェアレディZ Z33 | 124,700 | 62,150 | - | - |
フェアレディZ Z34 | 122,800 | 61,050 | - | - |
ブルーバードU13 | 117,000 | 58,300 | - | - |
プレサージュU31 | 112,200 | 55,550 | - | - |
プレジデントF50 H13.1~H22.7 | 156,000 | 77,550 | - | - |
マーチK12 H14.3~H22.6 | 127,200 | 63,250 | - | - |
マーチK13 H22.7~ | 111,500 | 55,550 | 61,600 | - |
ムラーノ | 143,200 | 70,950 | - | - |
モコMG21 H13.11~H17.12 | 105,200 | 52,250 | - | - |
モコMG22 H18.1~H22.12 | 105,200 | 52,250 | 58,300 | - |
ラシーン | 88,500 | 44,000 | - | - |
ラティオ | 110,800 | 55,000 | - | - |
ラフェスタ | 108,400 | 53,900 | - | - |
リーフ | 108,600 | 53,900 | - | - |
ルークスML21 H20.1~H25.2 | 99,800 | 49,500 | 55,000 | 77,000 |
ホンダ HONDA | ||||
車名 | 純正ガラス参考料金 | ソーラーガラス | 断熱サンテクト | 熱反射コートテクト |
CR-V RE3 H18.10~H23.11 | 141,800 | 70,400 | - | - |
CR-V RM1 H23.12~H28.8 | 148,000 | 73,700 | - | - |
CR-Z | 132,200 | 65,450 | - | - |
N-BOX ~H29.9 | 100,000 | 49,500 | 55,000 | 77,000 |
N-BOX H29.10~ | 137,200 | 68,200 | 75,900 | - |
N-BOXスラッシュ | 109,000 | 54,450 | - | - |
N-ONE | 111,500 | 55,550 | 61,600 | - |
N-WGN | 106,000 | 52,800 | 58,300 | - |
S2000 | 106,600 | 52,800 | - | - |
S660 | 109,000 | 54,450 | - | - |
Z | 100,900 | 50,050 | - | - |
アクティバンHH1・トラックHA1 | 98,400 | 48,950 | - | - |
アクティトラックHA8 H21.12~ | 93,000 | 46,200 | 51,150 | 72,050 |
アコードCL7 | 119,800 | 59,400 | - | - |
アコードCU1 H20.12~H25.3 | 126,100 | 62,700 | - | - |
インサイト | 158,400 | 78,650 | - | - |
インスパイア H19.12~H24.9 | 115,600 | 57,750 | - | - |
インテグラDC1/DB6 | 114,100 | 56,650 | - | - |
ヴェゼル | 188,800 | 93,500 | - | - |
エアウェイブ | 114,900 | 57,200 | - | - |
エリシオン | 127,500 | 63,250 | - | - |
エレメント | 109,700 | 54,450 | - | - |
オデッセイRB1 | 113,700 | 56,650 | 62,700 | 88,000 |
オデッセイRB3/4 | 179,600 | 89,100 | 99,000 | - |
オデッセイRC1 H25.11~ | 169,400 | 84,150 | - | - |
クロスロード | 99,500 | 49,500 | - | - |
グレイス | 109,600 | 54,450 | - | - |
ザッツ | 102,600 | 51,150 | - | - |
シビック3D FN2 | 118,000 | 58,850 | - | - |
シビック4D FD | 120,400 | 59,950 | - | - |
ジェイド | 145,000 | 72,050 | - | - |
ステップワゴンRG1 H17.5~H.21.9 | 108,600 | 53,900 | 59,950 | - |
ステップワゴンRK2 H21.10~H27.10 | 115,100 | 57,200 | 63,800 | 89,100 |
ステップワゴンRP1 H27.4~ | 151,300 | 75,350 | 83,600 | 116,600 |
ストリームRN1 H15.9~H18.6 | 109,700 | 54,450 | - | - |
ストリームRN6 H18.7~H26.5 | 132,500 | 66,000 | 73,150 | - |
ゼスト | 95,600 | 47,850 | 52,800 | - |
パートナー | 114,900 | 57,200 | - | - |
バモス HA6 ~H30.7 | 95,300 | 47,300 | 52,800 | 73,700 |
ビート | 93,300 | 46,200 | - | - |
フィットGGD1 ~H19.9 | 100,000 | 49,500 | 55,000 | - |
フィットGE6 H19.10~H25.8 | 111,700 | 55,550 | 61,600 | 86,350 |
フィットGK3 H25.9~ | 148,500 | 73,700 | 81,950 | 114,400 |
フィットシャトル | 111,700 | 55,550 | - | - |
フリードGB3 ~H.28.8 | 117,800 | 58,850 | 64,900 | - |
フリードGB5 H.28.9~ | 111,600 | 55,550 | 61,600 | - |
モビリオ | 100,000 | 49,500 | 55,000 | - |
ライフJB1 H10.10~H15.8 | 100,900 | 50,050 | 55,550 | - |
ライフJB5 H15.9~H20.10 | 95,100 | 47,300 | 52,800 | 73,700 |
ライフJC H20.11~H26.4 | 99,900 | 49,500 | 55,000 | 77,000 |
レジェンドKA9 | 141,300 | 70,400 | - | - |
レジェンドKB1 H16.10~H24.7 | 145,200 | 72,050 | - | - |
三菱 MITSUBISHI | ||||
車名 | 純正ガラス参考料金 | ソーラーガラス | 断熱サンテクト | 熱反射コートテクト |
ekスペースB11A | 104,300 | 51,700 | - | 80,850 |
ekワゴンH81 H13.10~H25.5 | 118,300 | 58,850 | 65,450 | 91,300 |
ekワゴンB11W ~H31.2 | 104,000 | 51,700 | 57,200 | 80,300 |
i(アイ) | 96,100 | 47,850 | - | - |
RVR GA3 H22.2~ | 115,200 | 57,200 | 63,800 | 89,100 |
アウトランダー ~H24.9 | 164,000 | 81,400 | 90,200 | - |
アウトランダー H24.10~ | 110,700 | 55,000 | - | - |
エアトレック ~14.12 | 120,500 | 59,950 | - | - |
エアトレック H15.1~H17.10 | 104,400 | 51,700 | - | - |
コルト | 106,100 | 52,800 | 58,850 | - |
タウンボックス / タウンボックスワイド | 94,800 | 47,300 | 52,250 | 73,150 |
デリカスペースギア | 197,000 | 97,900 | - | - |
デリカD:2 ~H27.7 | 110,200 | 55,000 | 61,050 | - |
デリカD:2 H27.8~ | 104,700 | 52,250 | - | - |
デリカD:3 | 99,600 | 49,500 | 55,000 | - |
デリカD:5 | 132,900 | 66,000 | 73,150 | 102,850 |
トッポ | 95,600 | 47,850 | 52,800 | 73,700 |
トッポBJワイド | 121,300 | 60,500 | - | - |
パジェロV60 ~H14.7 | 173,000 | 85,800 | - | - |
パジェロV60 H14.8~ | 145,800 | 72,600 | - | - |
パジェロイオ | 84,300 | 41,800 | - | - |
パジェロミニH51 H6,12~H.10.9 | 86,600 | 42,900 | - | - |
パジェロミニH53/58 H10.10~H24.6 | 78,600 | 39,050 | 43,450 | 61,050 |
プラウディア | 121,800 | 60,500 | - | - |
ミニカH42 ~H23.5 | 102,300 | 51,150 | - | - |
ミニキャブトラック / ミニキャブバン | 88,800 | 44,000 | 48,950 | 68,750 |
ミラージュ H24.8~ | 99,400 | 49,500 | - | - |
ランサー CS/CT | 103,800 | 51,700 | - | - |
マツダ MAZDA | ||||
車名 | 純正ガラス参考料金 | ソーラーガラス | 断熱サンテクト | 熱反射コートテクト |
AZ-オフロード | 91,600 | 45,650 | 50,600 | 70,950 |
AZ-ワゴン MJ21 | 105,900 | 52,800 | 58,300 | 81,950 |
AZ-ワゴン MJ23 H20.9~H24.8 | 103,300 | 51,150 | 57,200 | 79,750 |
CX-3 | 139,000 | 69,300 | - | - |
CX-5 H24.2~H28.11 | 149,000 | 74,250 | - | - |
CX-5 H29.1~ | 147,000 | 73,150 | - | - |
CX-7 | 117,100 | 58,300 | - | - |
CX-8 | 147,000 | 73,150 | - | - |
MPV H18.2~ | 113,700 | 56,650 | - | - |
RX-7 | 128,400 | 63,800 | - | - |
RX-8 | 108,000 | 53,900 | - | - |
アクセラ H21.6~H25.10 | 103,000 | 51,150 | - | - |
アクセラ H25.11~R1.5 | 146,000 | 72,600 | - | - |
アテンザ H20.1~H24.10 | 120,900 | 59,950 | - | - |
アテンザ H24.11~R1.8 | 135,000 | 67,100 | - | - |
キャロル HB25 | 100,600 | 50,050 | 55,550 | - |
キャロル HB36 H26.12~ | 101,300 | 50,600 | - | 78,100 |
スピアーノ | 84,200 | 41,800 | 46,750 | - |
デミオ DE H19.7~H26.8 | 104,200 | 51,700 | - | - |
ビアンテ | 122,000 | 60,500 | - | - |
フレア MJ34 H24.9~H29.1 | 106,700 | 53,350 | 58,850 | 82,500 |
フレア MJ35 H29.2~ | 112,500 | 56,100 | 62,150 | 86,900 |
フレアワゴンMM32 ~H29.12 | 113,000 | 56,100 | 62,150 | 87,450 |
フレアワゴンMM53 H30.1~ | 133,800 | 66,550 | - | - |
プレマシー H17.2~H22.6 | 100,900 | 50,050 | - | - |
プレマシー H22.7~ | 110,000 | 54,450 | - | - |
ベリーサ | 100,000 | 49,500 | - | - |
ラピュタ | 104,100 | 51,700 | - | - |
ロードスター NB | 112,600 | 56,100 | - | - |
ロードスター NC | 101,100 | 50,050 | - | - |
ロードスター ND H27.5~ | 113,000 | 56,100 | - | - |
スバル SUBARU | ||||
車名 | 純正ガラス参考料金 | ソーラーガラス | 断熱サンテクト | 熱反射コートテクト |
BRZ | 121,000 | 59,950 | 66,550 | 93,500 |
R1 | 103,900 | 51,700 | - | - |
R2 | 103,900 | 51,700 | - | - |
WRX | 160,400 | 79,750 | - | - |
XV | 160,400 | 79,750 | - | - |
インプレッサGD H12.8~H19.6 | 161,700 | 80,300 | - | - |
インプレッサGE H19.7~H26.8 | 148,500 | 73,700 | - | - |
インプレッサGJ H23.12~H28.9 | 190,000 | 94,050 | - | - |
インプレッサGT H28.10~ | 164,000 | 81,400 | - | - |
エクシーガ | 127,600 | 63,250 | - | - |
サンバーTV H11.2~H24.3 | 110,600 | 55,000 | 61,050 | 85,250 |
シフォン H25.10~R1.6 | 118,600 | 58,850 | 65,450 | 91,850 |
シフォン R1.7~ | 102,800 | 51,150 | - | 79,200 |
ジャスティ | 130,900 | 64,900 | 72,050 | - |
ステラ H18.6~H23.4 | 111,100 | 55,000 | 61,600 | - |
ステラ H23.5~H26.11 | 110,300 | 55,000 | 61,050 | 85,250 |
ステラ H26.12~ | 122,300 | 61,050 | - | - |
ディアスワゴン H17.5~ | 105,600 | 52,800 | 58,300 | 81,400 |
デックス H17.12~ | 96,100 | 47,850 | 53,350 | - |
トレジア | 128,400 | 63,800 | - | - |
フォレスターSH H19.12~H24.10 | 151,700 | 75,350 | - | - |
フォレスターSJ H24.11~H30.6 | 133,500 | 66,550 | 73,700 | - |
フォレスターSK H30.7~ | 184,500 | 91,850 | - | - |
プレオ H23.5~H26.11 | 110,300 | 55,000 | 61,050 | 85,250 |
プレオ H26.12~ | 122,300 | 61,050 | - | - |
プレオプラス | 99,400 | 49,500 | - | 77,000 |
ルクラ | 111,700 | 55,550 | - | - |
レガシィBL/BP H15.5~H21.4 | 144,200 | 71,500 | 79,750 | - |
レガシィBM/BR H21.5~H26.9 | 174,300 | 86,350 | - | - |
レガシィBN H26.10~ | 203,400 | 101,200 | - | - |
レヴォーグ | 160,400 | 79,750 | - | - |
スズキ SUZUKI | ||||
車名 | 純正ガラス参考料金 | ソーラーガラス | 断熱サンテクト | 熱反射コートテクト |
Kei | 104,100 | 51,700 | - | - |
MRワゴンMF21 H13.11~H17.12 | 105,200 | 52,250 | - | - |
MRワゴンMF22 H18.1~H22.12 | 105,200 | 52,250 | 58,300 | - |
MRワゴンMF33 H23.1~H28.3 | 97,300 | 48,400 | 53,900 | 75,350 |
SX4 | 107,700 | 53,350 | - | - |
アルトHA24 H16.9~H21.11 | 97,700 | 48,400 | - | - |
アルトHA25 H21.12~H26.11 | 100,600 | 50,050 | 55,550 | - |
アルトHA36 H26.12~ | 101,300 | 50,600 | - | 78,100 |
アルトラパンHE21 ~H20.11 | 84,200 | 41,800 | 46,750 | - |
アルトラパンHE22 H20.12~H27.5 | 84,500 | 42,350 | 46,750 | - |
アルトラパンHE33 H27.6~ | 112,200 | 55,550 | - | 86,900 |
エスクード ~H27.9 | 118,600 | 58,850 | - | - |
エブリイDA/DB | 88,800 | 44,000 | 48,950 | 68,750 |
キザシ | 115,800 | 57,750 | - | - |
クロスビー | 94,100 | 46,750 | 52,250 | 72,600 |
ジムニーJB23 ~H30.6 | 91,600 | 45,650 | 50,600 | 70,950 |
ジムニーJB64 ~H30.7 | 94,500 | 47,300 | - | 73,150 |
スイフトZC11 ~H22.8 | 100,300 | 50,050 | 55,550 | - |
スイフトZC32 H22.9~H28.11 | 115,500 | 57,200 | 63,800 | 89,100 |
スイフトZC13S H28.12~ | 140,400 | 69,850 | - | - |
スプラッシュ | 102,300 | 51,150 | - | - |
スペーシアMK32 ~H29.12 | 113,000 | 56,100 | 62,150 | 87,450 |
スペーシアMK53 H30.1~ | 133,800 | 66,550 | - | - |
セルボ H18.11~H21.12 | 103,900 | 51,700 | - | - |
